
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BLR - 754 | 8415 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | BLR - 753 | 4478 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | BLR - 752 | 1183 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | BLR - 751 | 0685 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | BLR - 750 | 5247 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | BLR - 749 | 5426 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | BLR - 748 | 2824 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BLR - 747 | 0900 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | BLR - 746 | 8496 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | BLR - 745 | 3408 |
