
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | MNL - 752 | 8044 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | MNL - 751 | 3912 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | MNL - 750 | 9672 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | MNL - 749 | 0955 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | MNL - 748 | 7971 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | MNL - 747 | 9513 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MNL - 746 | 6612 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | MNL - 745 | 3588 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | MNL - 744 | 8171 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | MNL - 743 | 5830 |
