
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM3 - 753 | 4257 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM3 - 752 | 3104 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM3 - 751 | 5175 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM3 - 750 | 2476 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM3 - 749 | 8242 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM3 - 748 | 5216 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM3 - 747 | 6132 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | TTM3 - 746 | 8575 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | TTM3 - 745 | 1806 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | TTM3 - 744 | 4245 |
