
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 754 | 0130 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 753 | 2418 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM4 - 752 | 1770 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM4 - 751 | 3526 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM4 - 750 | 4192 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM4 - 749 | 3255 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 748 | 4273 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 747 | 3258 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 746 | 5748 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | TTM4 - 745 | 8749 |
